Газификатор криогенный транспортный Euro-Cyl 230/22 SB
Артикул:
Цена:
Производство: Чехия-США
Криогенный сосуд-газификатор Euro-Cyl 230/22 SB премиум-класса для транспортировки, хранения и выдачи жидкого или газообразного азота, кислорода, аргона, углекислоты и закиси азота. Сосуд-газификатор объемом 240 литров имеет экранно-вакуумную изоляцию, которая гарантирует длительное время хранения и низкий уровень потерь криогенных жидкостей за счет испарения. Вся конструкция сосуда выполнена из нержавеющей стали и имеет запатентованную опору внуреннего сосуда, что обеспечивает надежность и большой срок службы.
Предназначен для лабораторного и общепромышленного применения.
| Объем жидкого продукта (брутто) | 240 л |
| Объем жидкого продукта (нетто) | 228 л |
| Газ N2 при давлении 10 бар | 120 Нм³ |
| Газ О2 при давлении 10 бар | 154 Нм³ |
| Газ Ar при давлении 10 бар | 151 Нм³ |
| Газ CO2 при давлении 10 бар | 128 Нм³ |
| Газ N2O при давлении 10 бар | 118 Нм³ |
| Номинальная скорость испарения (N2) | 1,8 % / сутки |
| Номинальная скорость испарения (O2- Ar) | 1,2 % / сутки |
| Номинальная скорость испарения (CO2-N2O) | 0,5 % / сутки |
| Производительность (N2, O2) | 10,5 Нм³ / час |
| Производительность (СО2 или N2O) | 2,9 Нм³ / час |
| Давление срабатывания предохранительного клапана | 22 бар |
| Стандарт | TPED (EN1251) |
| Диаметр емкости | 660 мм |
| Тип основания | Квадратное на роликах |
| Размеры основания | 660 мм |
| Высота | 1391 мм |
| Масса пустого сосуда | 171 кг |
| Макс. полный вес с жидким азотом LN2 | 355 кг |
| Макс. полный вес с жидким кислородом LО2 | 431 кг |
| Макс. полный вес с жидким аргоном LAr | 489 кг |
| Макс. полный вес с жидкой углекислотой LCО2 | 440 кг |
| Макс. полный вес с жидкой закисью азота LN2O | 411 кг |

